Staging · a test server: data may be wiped, payments are test mode.
Demo · all invented, nobody is emailed, rebuilt nightly. See the organizer's side

Bayshore Riichi Club · Riichi · Live

Gulf Coast Riichi Classic

16-17 November 2026 · Palmetto Hall at Bayshore Commons, Tampa, US

Remembered on this device only.

Round 3 Swiss rounds

Mon 16 Nov, 14:00

10 of 10 tables finished

Table 1

Finished
  1. East #3 Hannah Abernathy 2nd · 26,000 +1.0
  2. South #27 Chloe Whitfield 3rd · 25,800 -9.2
  3. West #25 Rachel Goldberg-Ruiz 1st · 66,400 +51.4
  4. North #5 Naomi Feldstein 4th · 1,800 -43.2

Table 2

Finished
  1. East #4 Jasmine Thornton 1st · 35,100 +20.1
  2. South #23 Inés C. 3rd · 27,600 -12.4
  3. West #18 Connor Mac 3rd · 27,600 -12.4
  4. North #34 Tyrone Beckford 2nd · 29,700 +4.7

Table 3

Finished
  1. East #21 Aaliyah Simmons 1st · 48,900 +33.9
  2. South #13 AveryK 4th · 16,700 -28.3
  3. West #8 Andre Batiste 2nd · 37,100 +12.1
  4. North #2 Omar Bennett 3rd · 17,300 -17.7

Table 4

Finished
  1. East #6 Samuel Oyelaran 3rd · 23,800 -11.2
  2. South #19 Brandon Ostrowski 4th · 7,600 -37.4
  3. West #32 Kenji M. (Toronto) 1st · 46,700 +31.7
  4. North #7 Layla Haddad 2nd · 41,900 +16.9

Table 5

Finished
  1. East #39 Mei 1st · 45,300 +30.3
  2. South #1 Caleb Brennan 3rd · 25,600 -9.4
  3. West #14 Grace Hollins 2nd · 25,900 +0.9
  4. North #10 Jordan Okafor 4th · 23,200 -21.8

Table 6

Finished
  1. East #29 Tessa Lundgren 4th · 16,500 -28.5
  2. South #26 Darnell F. 2nd · 27,100 +2.1
  3. West #38 Mateo Villanueva 3rd · 21,500 -13.5
  4. North #31 Sofia Marchetti 1st · 54,900 +39.9

Table 7

Finished
  1. East #33 Noah Castellano 1st · 61,500 +46.5
  2. South #22 Olivia Hartwell 2nd · 30,300 +5.3
  3. West #28 Ethan Nakagawa 3rd · 29,700 -5.3
  4. North #20 Lena Vasquez 4th · -1,500 -46.5

Table 8

Finished
  1. East #9 Victor Nguyen 1st · 38,400 +23.4
  2. South #16 Emily Tran 2nd · 32,300 +7.3
  3. West #24 Riley Sandoval 4th · 24,600 -20.4
  4. North #12 Zoe Adeyemi 3rd · 24,700 -10.3

Table 9

Finished
  1. East #35 Isaiah Dunmore 1st · 47,900 +32.9
  2. South #37 Diego Santangelo 2nd · 30,300 +5.3
  3. West #36 Hailey Brandt 3rd · 24,400 -10.6
  4. North #17 Maya Lindqvist 4th · 17,400 -27.6

Table 10

Finished
  1. East #15 Marcus Pruitt 1st · 38,200 +23.2
  2. South #11 Lucas Thibodeaux 2nd · 33,200 +8.2
  3. West – Substitute 1 sub 4th · 23,000 -22.0
  4. North #30 Fatima Qureshi 3rd · 25,600 -9.4