Staging · a test server: data may be wiped, payments are test mode.
Demo · all invented, nobody is emailed, rebuilt nightly. See the organizer's side

Bayshore Riichi Club · Riichi · Live

Gulf Coast Riichi Classic

16-17 November 2026 · Palmetto Hall at Bayshore Commons, Tampa, US

Remembered on this device only.

Round 1 Swiss rounds

Mon 16 Nov, 09:45

10 of 10 tables finished

Table 1

Finished
  1. East #25 Rachel Goldberg-Ruiz 2nd · 33,000 +8.0
  2. South #13 AveryK 4th · 15,200 -29.8
  3. West #34 Tyrone Beckford 1st · 39,100 +24.1
  4. North #37 Diego Santangelo 3rd · 32,700 -2.3

Table 2

Finished
  1. East #38 Mateo Villanueva 1st · 34,600 +14.6
  2. South #10 Jordan Okafor 1st · 34,600 +14.6
  3. West #35 Isaiah Dunmore 3rd · 27,300 -7.7
  4. North #33 Noah Castellano 4th · 23,500 -21.5

Table 3

Finished
  1. East #23 Inés C. 1st · 44,300 +29.3
  2. South #29 Tessa Lundgren 2nd · 38,700 +13.7
  3. West #17 Maya Lindqvist 4th · 3,500 -41.5
  4. North #19 Brandon Ostrowski 3rd · 33,500 -1.5

Table 4

Finished
  1. East – Substitute 1 sub 1st · 45,800 +30.8
  2. South #3 Hannah Abernathy 2nd · 30,400 +5.4
  3. West #26 Darnell F. 4th · 21,700 -23.3
  4. North #12 Zoe Adeyemi 3rd · 22,100 -12.9

Table 5

Finished
  1. East #1 Caleb Brennan 1st · 52,100 +37.1
  2. South #31 Sofia Marchetti 2nd · 38,400 +13.4
  3. West #15 Marcus Pruitt 3rd · 32,000 -3.0
  4. North #24 Riley Sandoval 4th · -2,500 -47.5

Table 6

Finished
  1. East #8 Andre Batiste 2nd · 34,600 +9.6
  2. South #5 Naomi Feldstein 1st · 37,300 +22.3
  3. West #4 Jasmine Thornton 4th · 18,600 -26.4
  4. North #28 Ethan Nakagawa 3rd · 29,500 -5.5

Table 7

Finished
  1. East #16 Emily Tran 3rd · 27,600 -7.4
  2. South #32 Kenji M. (Toronto) 1st · 49,300 +34.3
  3. West #36 Hailey Brandt 2nd · 44,100 +19.1
  4. North #11 Lucas Thibodeaux 4th · -1,000 -46.0

Table 8

Finished
  1. East #14 Grace Hollins 1st · 54,100 +39.1
  2. South #30 Fatima Qureshi 3rd · 23,800 -11.2
  3. West #2 Omar Bennett 2nd · 38,800 +13.8
  4. North #7 Layla Haddad 4th · 3,300 -41.7

Table 9

Finished
  1. East #9 Victor Nguyen 1st · 57,800 +42.8
  2. South #20 Lena Vasquez 3rd · 12,000 -23.0
  3. West #21 Aaliyah Simmons 2nd · 49,300 +24.3
  4. North #6 Samuel Oyelaran 4th · 900 -44.1

Table 10

Finished
  1. East #18 Connor Mac 4th · 4,200 -40.8
  2. South #27 Chloe Whitfield 1st · 41,000 +26.0
  3. West #39 Mei 2nd · 38,100 +13.1
  4. North #22 Olivia Hartwell 3rd · 36,700 +1.7