Staging · a test server: data may be wiped, payments are test mode.
Demo · all invented, nobody is emailed, rebuilt nightly. See the organizer's side

Bayshore Riichi Club · Riichi · Live

Gulf Coast Riichi Classic

16-17 November 2026 · Palmetto Hall at Bayshore Commons, Tampa, US

Remembered on this device only.

Round 2 Swiss rounds

Mon 16 Nov, 11:30

10 of 10 tables finished

Table 1

Finished
  1. East #22 Olivia Hartwell 2nd · 37,000 +12.0
  2. South #4 Jasmine Thornton 3rd · 28,500 -6.5
  3. West #10 Jordan Okafor 1st · 42,000 +27.0
  4. North #9 Victor Nguyen 4th · 12,500 -32.5

Table 2

Finished
  1. East #28 Ethan Nakagawa 1st · 44,400 +29.4
  2. South #14 Grace Hollins 4th · 7,700 -37.3
  3. West – Substitute 2 sub 2nd · 41,300 +16.3
  4. North #18 Connor Mac 3rd · 26,600 -8.4

Table 3

Finished
  1. East #24 Riley Sandoval 3rd · 21,800 · penalty -20 -33.2
  2. South #34 Tyrone Beckford 1st · 40,600 +25.6
  3. West #3 Hannah Abernathy 4th · 20,200 -24.8
  4. North #32 Kenji M. (Toronto) 2nd · 37,400 +12.4

Table 4

Finished
  1. East #26 Darnell F. 1st · 36,000 +21.0
  2. South #2 Omar Bennett 2nd · 31,200 +6.2
  3. West #5 Naomi Feldstein 3rd · 28,900 -6.1
  4. North #23 Inés C. 4th · 22,900 -22.1

Table 5

Finished
  1. East #20 Lena Vasquez 4th · 19,000 -26.0
  2. South #35 Isaiah Dunmore 2nd · 31,300 +6.3
  3. West #27 Chloe Whitfield 1st · 40,300 +25.3
  4. North #16 Emily Tran 3rd · 29,400 -5.6

Table 6

Finished
  1. East #11 Lucas Thibodeaux 1st · 47,800 +32.8
  2. South #21 Aaliyah Simmons 4th · 10,700 -34.3
  3. West #37 Diego Santangelo 2nd · 34,000 +9.0
  4. North #38 Mateo Villanueva 3rd · 27,500 -7.5

Table 7

Finished
  1. East #12 Zoe Adeyemi 2nd · 42,100 +17.1
  2. South #36 Hailey Brandt 4th · 9,400 -35.6
  3. West #6 Samuel Oyelaran 1st · 49,500 +34.5
  4. North #15 Marcus Pruitt 3rd · 19,000 -16.0

Table 8

Finished
  1. East #7 Layla Haddad 4th · 17,800 -27.2
  2. South – Substitute 1 sub 3rd · 30,100 -4.9
  3. West #13 AveryK 2nd · 35,600 +10.6
  4. North #29 Tessa Lundgren 1st · 36,500 +21.5

Table 9

Finished
  1. East #31 Sofia Marchetti 2nd · 26,600 +1.6
  2. South #17 Maya Lindqvist 4th · 13,400 -31.6
  3. West #30 Fatima Qureshi 3rd · 26,400 -8.6
  4. North #8 Andre Batiste 1st · 53,600 +38.6

Table 10

Finished
  1. East #19 Brandon Ostrowski 3rd · 23,000 -12.0
  2. South #39 Mei 4th · 18,500 -26.5
  3. West #33 Noah Castellano 1st · 43,200 +28.2
  4. North #25 Rachel Goldberg-Ruiz 2nd · 35,300 +10.3